BRINCADEIRA COM JOVENS
sábado, 23 de julho de 2011
segunda-feira, 18 de julho de 2011
sexta-feira, 15 de julho de 2011
A NOITE DO ROBO
quinta-feira, 14 de julho de 2011
GINCANA 2011
DE JUNHO & JULHO
NOME | TOTAL | |
1º LUGAR | SILVANA | 305 |
2º LUGAR | FILETO | 285 |
3º LUGAR | GEANE | 250 |
4º LUGAR | JOAO MARCOS | 245 |
5º LUGAR | ELOISA | 225 |
6º LUGAR | INARA | 110 |
7º LUGAR | RAMOM | 95 |
8º LUGAR | VILSON | 95 |
9º LUGAR | CARLINHOS | 80 |
10º LUGAR | MARLISOM | 60 |
11º LUGAR | LEVI | 55 |
12º LUGAR | WALQUER | 50 |
13º LUGAR | LARISSA C | 45 |
14º LUGAR | ADAM | 40 |
15º LUGAR | RITA | 35 |
16º LUGAR | CLENILSON | 30 |
17º LUGAR | ANDERSON | 30 |
18º LUGAR | DUDU | 30 |
19º LUGAR | CLEONES | 25 |
20º LUGAR | SILVIO | 25 |
21º LUGAR | GUSTAVO | 20 |
22º LUGAR | AMOS | 20 |
23º LUGAR | SERGIO | 20 |
24º LUGAR | LARISSA | 20 |
25º LUGAR | ROBSON | 20 |
26º LUGAR | LUCAS | 20 |
27º LUGAR | RONILSON | 20 |
28º LUGAR | MARCIA | 15 |
29º LUGAR | MARIA FONTINELI | 15 |
30º LUGAR | ERICK | 15 |
31º LUGAR | JULIE | 15 |
32º LUGAR | MADJER | 10 |
33º LUGAR | GALO | 10 |
34º LUGAR | ELIAS | 5 |
35º LUGAR | GABRIEL | 5 |
Assinar:
Postagens (Atom)
