Nº | Nome | 6/1 | 13/1 | 20/1 | 27/1 | 3/2 | 10/2 | Total |
1º | Silvana | 25 | 45 | 55 | 30 | 30 | 25 | 210 |
2º | JM | 50 | 25 | 35 | 30 | 30 | 30 | 200 |
3º | Eloiza | 30 | 25 | 70 | 30 | 40 | 0 | 195 |
4º | Adriana | 35 | 25 | 0 | 50 | 5 | 20 | 135 |
5º | Ramom | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
6º | Edvany | 45 | 10 | 40 | 25 | 10 | 0 | 130 |
7º | Vandarléia | 0 | 0 | 40 | 10 | 40 | 30 | 120 |
8º | Rita | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 25 | 110 |
9º | Julie | 35 | 15 | 20 | 5 | 10 | 25 | 110 |
10º | Luiza | 0 | 0 | 5 | 15 | 35 | 55 | 110 |
11º | Maria Ed. | 0 | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | 90 |
12º | Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 | 85 |
13º | Geane | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14º | Eduardo | 0 | 15 | 20 | 0 | 25 | 0 | 60 |
15º | Jaissy | 0 | 10 | 25 | 20 | 0 | 0 | 55 |
16º | Joaquim | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 |
17º | Aline | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18º | Thalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
19º | Reinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
20º | Fileto | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
21º | Carla | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
22º | Emily | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
23º | Ester | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
24º | Janaina | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
25º | Yasmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
26º | C. Henriq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
27º | Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
28º | Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
29º | Cristiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30º | Diogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
31º | Sandina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
BRINCADEIRA COM JOVENS
sábado, 12 de fevereiro de 2011
GINCANA JANEIRO & FEVEREIRO 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário