| Classificação | NOME | 03/11 | 10/11 | 17/11 | TOTAL |
| 1º LUGAR | JOAO MARCOS | 50 | 35 | 35 | 120 |
| 2º LUGAR | ELOISA | 30 | 35 | 30 | 95 |
| 3º LUGAR | RAMOM | 30 | 25 | 5 | 60 |
| 4º LUGAR | SILVANA | 25 | 20 | 20 | 65 |
| 5º LUGAR | JOSE CARLOS | 25 | 20 | 10 | 55 |
| 6º LUGAR | GEANE | 10 | 15 | 25 | 50 |
| 7º LUGAR | ERICK | 0 | 25 | 20 | 45 |
| 8º LUGAR | HERLISOM | 0 | 5 | 35 | 40 |
| 9º LUGAR | JESSEY | 10 | 10 | 15 | 35 |
| 10º LUGAR | ELIAS | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 11º LUGAR | SERGIO | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 12º LUGAR | IURY | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 13º LUGAR | JOAQUIM | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 14º LUGAR | JESSICA | 10 | 5 | 10 | 25 |
| 15 LUGAR | ELDER | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 16ºLUGAR | EDILENE | 0 | | 20 | 20 |
| 17º LUGAR | DIANA | 15 | 5 | 10 | 20 |
| 18º LUGAR | ERICK GABRIEL | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 19º LUGAR | MARCOS EDUARDO | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 20º LUGAR | MARIA I. | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 21º LUGAR | ANDERSON | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 22º LUGAR | LUCAS | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 23º LUGAR | ZELTON | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 24º LUGAR | BRUNA | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 25º LUGAR | DUDU | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 26º LUGAR | EDUARDO | 0 | 5 | 10 | 5 |
| 27º LUGAR | LAURO | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 28º LUGAR | MARLENE | 0 | 0 | 5 | 5 |
BRINCADEIRA COM JOVENS
sábado, 19 de novembro de 2011
GINCANA: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011
terça-feira, 15 de novembro de 2011
GINCANA NO FERIADÃO
domingo, 13 de novembro de 2011
Final da Gincana mês de Agosto & setembro
Classificação | NOME | TOTAL |
1º LUGAR | SILVANA | 220 |
2º LUGAR | JOAO MARCOS | 220 |
3º LUGAR | INARA | 185 |
4º LUGAR | ELOISA | 185 |
5º LUGAR | DIANA | 180 |
6º LUGAR | GEANE | 155 |
7º LUGAR | SERGIO | 85 |
8º LUGAR | LUCAS | 80 |
9º LUGAR | EDUARDO( EDU) | 70 |
10º LUGAR | JESSEY | 70 |
11º LUGAR | VILSON | 65 |
12º LUGAR | ELIAS | 50 |
13º LUGAR | MARCIA | 45 |
14º LUGAR | ANDERSON K | 45 |
15 LUGAR | ADAM | 40 |
16ºLUGAR | LEVI | 35 |
17º LUGAR | JESSICA | 35 |
18º LUGAR | MARLISOM | 30 |
19º LUGAR | WALQUER | 30 |
20º LUGAR | CLENILSON | 30 |
21ºLUGAR | CARLINHO | 20 |
22º LUGAR | EMILY | 20 |
23º LUGAR | FILETO | 10 |
24º LUGAR | EGIDIO | 10 |
25ª LUGAR | ANDERSON P | 10 |
Assinar:
Postagens (Atom)






