Classificação | NOME | TOTAL |
1º LUGAR | SILVANA | 220 |
2º LUGAR | JOAO MARCOS | 220 |
3º LUGAR | INARA | 185 |
4º LUGAR | ELOISA | 185 |
5º LUGAR | DIANA | 180 |
6º LUGAR | GEANE | 155 |
7º LUGAR | SERGIO | 85 |
8º LUGAR | LUCAS | 80 |
9º LUGAR | EDUARDO( EDU) | 70 |
10º LUGAR | JESSEY | 70 |
11º LUGAR | VILSON | 65 |
12º LUGAR | ELIAS | 50 |
13º LUGAR | MARCIA | 45 |
14º LUGAR | ANDERSON K | 45 |
15 LUGAR | ADAM | 40 |
16ºLUGAR | LEVI | 35 |
17º LUGAR | JESSICA | 35 |
18º LUGAR | MARLISOM | 30 |
19º LUGAR | WALQUER | 30 |
20º LUGAR | CLENILSON | 30 |
21ºLUGAR | CARLINHO | 20 |
22º LUGAR | EMILY | 20 |
23º LUGAR | FILETO | 10 |
24º LUGAR | EGIDIO | 10 |
25ª LUGAR | ANDERSON P | 10 |
BRINCADEIRA COM JOVENS
domingo, 13 de novembro de 2011
Final da Gincana mês de Agosto & setembro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário