BOM ESTAMOS NA TERCEIRA SEMANA E PONTO A PONTO A GALERINHA VAI EM BUSCA DA BICICLETA QUE FOI DOADA PELA CAPELA MILITAR EM MANAUS.
O TEMA DO MES EM REFERENCIA:
DEIXANDO A MENTIRA E FALANDO A VERDADE
Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros.Efésios 4:25
| colocação | NOME | 4/8 | 11/8 | 18/8 | TOTAL |
| 1º LUGAR | SILVANA | 15 | 35 | 40 | 90 |
| 2º LUGAR | INARA | 25 | 35 | 25 | 85 |
| 3º LUGAR | SERGIO | 25 | 20 | 40 | 85 |
| 4º LUGAR | JOAO MARCOS | 5 | 40 | 35 | 80 |
| 5º LUGAR | LUCAS | 20 | 15 | 45 | 80 |
| 6º LUGAR | GEANE | 20 | 20 | 25 | 65 |
| 7º LUGAR | ELOISA | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 8º LUGAR | EDUARDO( EDU) | 25 | 10 | 20 | 55 |
| 9º LUGAR | ELIAS | 5 | 25 | 20 | 50 |
| 10º LUGAR | DIANA | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 11º LUGAR | LEVI | 10 | 25 | 0 | 35 |
| 12º LUGAR | VILSON | 25 | 10 | 0 | 35 |
| 13º LUGAR | WALQUER | 5 | 25 | 0 | 30 |
| 14º LUGAR | MARLISOM | 5 | 25 | 0 | 30 |
| 15º LUGAR | ANDERSON K | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 16º LUGAR | CLENILSON | 20 | 0 | 10 | 30 |
| 17ºLUGAR | CARLINHO | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 18º LUGAR | EMILY | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 15º LUGAR | FILETO | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 19º LUGAR | EGIDIO | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 19º LUGAR | ANDERSON P | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 20ºLUGAR | GUSTAVO | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 21º LUGAR | CLEONE | 0 | 0 | 5 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário