Classificação | NOME | PTS |
1º LUGAR | JOAO MARCOS | 180 |
2º LUGAR | SILVANA | 145 |
3º LUGAR | DIANA | 140 |
4º LUGAR | ELIAS | 140 |
5º LUGAR | ELOISA | 135 |
6º LUGAR | GEANE | 135 |
7º LUGAR | ANDERSON | 130 |
8º LUGAR | ALEXANDRE | 120 |
9º LUGAR | JOAQUIM | 110 |
10º LUGAR | JESSEY | 105 |
11º LUGAR | ERICK | 85 |
12º LUGAR | LUCAS | 85 |
13º LUGAR | JESSICA | 75 |
14º LUGAR | RAMOM | 70 |
15 LUGAR | EDUARDO M | 60 |
16º LUGAR | SERGIO | 55 |
17º LUGAR | JOSE CARLOS | 55 |
18º LUGAR | HERLISOM | 50 |
19º LUGAR | IURY | 40 |
20º LUGAR | SULIANI | 40 |
21º LUGAR | ELDER | 40 |
22º LUGAR | Vinicius | 40 |
23º LUGAR | ERICK GABRIEL | 30 |
24º LUGAR | EDILENE | 20 |
25º LUGAR | MARCOS EDUARDO | 20 |
26º LUGAR | suelem | 20 |
27º LUGAR | MARIA I. | 15 |
28º LUGAR | ZITA | 10 |
29º LUGAR | julie | 10 |
30º LUGAR | ZELTON | 5 |
31º LUGAR | BRUNA | 5 |
32º LUGAR | LAURO | 5 |
33º LUGAR | MARLENE | 5 |
BRINCADEIRA COM JOVENS
sexta-feira, 23 de dezembro de 2011
GINCANA: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011 FINAL DIA 29/12
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário