| Classificação | NOME | PTS |
| 1º LUGAR | JOAO MARCOS | 255 |
| 2º LUGAR | SILVANA | 240 |
| 3º LUGAR | ELOISA | 195 |
| 4º LUGAR | DIANA | 190 |
| 5º LUGAR | ALEXANDRE | 180 |
| 6º LUGAR | ELIAS | 165 |
| 7º LUGAR | JOAQUIM | 160 |
| 8º LUGAR | ANDERSON | 150 |
| 9º LUGAR | GEANE | 150 |
| 10º LUGAR | JESSEY | 130 |
| 11º LUGAR | EDUARDO M | 125 |
| 12º LUGAR | LUCAS | 105 |
| 13º LUGAR | JESSICA | 100 |
| 14º LUGAR | ERICK | 85 |
| 15 LUGAR | RAMOM | 70 |
| 16º LUGAR | SERGIO | 55 |
| 17º LUGAR | JOSE CARLOS | 55 |
| 18º LUGAR | HERLISOM | 50 |
| 19º LUGAR | IURY | 40 |
| 20º LUGAR | SULIANI | 40 |
| 21º LUGAR | ELDER | 40 |
| 22º LUGAR | Vinicius | 40 |
| 23º LUGAR | ERICK GABRIEL | 30 |
| 24º LUGAR | EDILENE | 20 |
| 25º LUGAR | MARCOS EDUARDO | 20 |
| 26º LUGAR | suelem | 20 |
| 27º LUGAR | MARIA I. | 15 |
| 28º LUGAR | ZITA | 10 |
| 29º LUGAR | julie | 10 |
| 30º LUGAR | ZELTON | 5 |
| 31º LUGAR | BRUNA | 5 |
| 32º LUGAR | LAURO | 5 |
| 33º LUGAR | MARLENE | 5 |
BRINCADEIRA COM JOVENS
quinta-feira, 29 de dezembro de 2011
TABELA FINAL-OS CAMPEÕES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário