| Classificação | NOME | PTS |
| 1º LUGAR | JOAO MARCOS | 180 |
| 2º LUGAR | SILVANA | 135 |
| 3º LUGAR | GEANE | 130 |
| 4º LUGAR | ELOISA | 110 |
| 5º LUGAR | DIANA | 105 |
| 6º LUGAR | ELIAS | 100 |
| 7º LUGAR | JOAQUIM | 75 |
| 8º LUGAR | ALEXANDRE | 75 |
| 9º LUGAR | JESSEY | 70 |
| 10º LUGAR | RAMOM | 70 |
| 11º LUGAR | ERICK | 60 |
| 12º LUGAR | ANDERSON | 60 |
| 13º LUGAR | JOSE CARLOS | 55 |
| 14º LUGAR | LUCAS | 55 |
| 15 LUGAR | SERGIO | 55 |
| 16º LUGAR | JESSICA | 55 |
| 17º LUGAR | HERLISOM | 50 |
| 18º LUGAR | IURY | 40 |
| 19º LUGAR | SULIANI | 40 |
| 20º LUGAR | EDUARDO M | 40 |
| 21º LUGAR | ELDER | 40 |
| 22º LUGAR | ERICK GABRIEL | 30 |
| 23º LUGAR | Vinicius | 25 |
| 24º LUGAR | EDILENE | 20 |
| 25º LUGAR | MARCOS EDUARDO | 20 |
| 26º LUGAR | suelem | 20 |
| 27º LUGAR | MARIA I. | 15 |
| 28º LUGAR | ZITA | 10 |
| 29º LUGAR | julie | 10 |
| 30º LUGAR | ZELTON | 5 |
| 31º LUGAR | BRUNA | 5 |
| 32º LUGAR | LAURO | 5 |
| 33º LUGAR | MARLENE | 5 |
BRINCADEIRA COM JOVENS
quinta-feira, 15 de dezembro de 2011
TABELA ATUALIZADA GINCANA 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário